<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gestion de projet &#187; Définitions</title>
	<atom:link href="http://www.exam-pm.com/category/definitions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exam-pm.com</link>
	<description>blog gestion de projet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 13:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Le tailoring en gestion de projet : adapter les méthodes pour maximiser la réussite</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/le-tailoring-en-gestion-de-projet-adapter-les-methodes-pour-maximiser-la-reussite/</link>
		<comments>http://www.exam-pm.com/le-tailoring-en-gestion-de-projet-adapter-les-methodes-pour-maximiser-la-reussite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exampm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[tailoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le tailoring en gestion de projet : adapter les méthodes pour maximiser la réussite Dans un environnement économique de plus en plus complexe et changeant, les organisations<a href="http://www.exam-pm.com/le-tailoring-en-gestion-de-projet-adapter-les-methodes-pour-maximiser-la-reussite/"> Read More...</a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.exam-pm.com">gestion de projet</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exam-pm.com/le-tailoring-en-gestion-de-projet-adapter-les-methodes-pour-maximiser-la-reussite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion de projet en mille mots</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/la-gestion-de-projet-en-mille-mots/</link>
		<comments>http://www.exam-pm.com/la-gestion-de-projet-en-mille-mots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 13:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exampm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>
		<category><![CDATA[Retours d’expérience]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[<p>La gestion de projet en mille mots Sujet très régulièrement abordé, mais de quoi parle-t-on exactement ? D’après la définition du dictionnaire Larousse, un projet est un<a href="http://www.exam-pm.com/la-gestion-de-projet-en-mille-mots/"> Read More...</a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.exam-pm.com">gestion de projet</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exam-pm.com/la-gestion-de-projet-en-mille-mots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Work Breakdown Structure (WBS)</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/work-breakdown-structure-wbs/</link>
		<comments>http://www.exam-pm.com/work-breakdown-structure-wbs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 04:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exampm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>
		<category><![CDATA[Outils et techniques]]></category>
		<category><![CDATA[organigramme des tâches]]></category>
		<category><![CDATA[wbs]]></category>
		<category><![CDATA[Work Breakdown Structure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[<p>Work Breakdown Structure (WBS) ou organigramme des tâches. Introduction Nous y sommes. La charte projet est signée, les objectifs sont clairement identifiés, le périmètre et principaux livrables<a href="http://www.exam-pm.com/work-breakdown-structure-wbs/"> Read More...</a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.exam-pm.com">gestion de projet</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exam-pm.com/work-breakdown-structure-wbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
