<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gestion des risques, la matrice des risques</title>
	<atom:link href="https://www.exam-pm.com/gestion-des-risques-la-matrice-des-risques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.exam-pm.com/gestion-des-risques-la-matrice-des-risques/</link>
	<description>blog gestion de projet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 03:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: exampm</title>
		<link>https://www.exam-pm.com/gestion-des-risques-la-matrice-des-risques/comment-page-1/#comment-55282</link>
		<dc:creator>exampm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 14:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=2563#comment-55282</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Je vous conseille de vous retourner vers les gestion des risques qualité.
Ceci concerne les risques de production industriel, et donc le management de production.
Cordialement]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je vous conseille de vous retourner vers les gestion des risques qualité.<br />
Ceci concerne les risques de production industriel, et donc le management de production.<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amal Adjoudj</title>
		<link>https://www.exam-pm.com/gestion-des-risques-la-matrice-des-risques/comment-page-1/#comment-55262</link>
		<dc:creator>Amal Adjoudj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 12:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=2563#comment-55262</guid>
		<description><![CDATA[Bnj, étant ingénieur de qualité dans une industrie de boisson gazeuse maintenant on es au cours de préparation d&#039;une matrice d&#039;évaluation des risques or je suis assez confus à propos des deux indice qui la compose la fréquence × gravité et je me demande si c possible de la présenter en detectabilite × gravité car pour une évaluation momentanée comment en peu juger si cette défaillance est d&#039;ordre 1,2,3, ou 4  ? Et aussi dans notre cas les défaillance sont assez fréquente par exemple en 28/01/20 =&gt; 6 arrêts d&#039;étiquetteuse de 15 à 21 min =&gt; détecté par l&#039;opérateur et réglé par l&#039;agent de maintenant??  Veuillez répondre svp... Et mrc d&#039;avance]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bnj, étant ingénieur de qualité dans une industrie de boisson gazeuse maintenant on es au cours de préparation d&#8217;une matrice d&#8217;évaluation des risques or je suis assez confus à propos des deux indice qui la compose la fréquence × gravité et je me demande si c possible de la présenter en detectabilite × gravité car pour une évaluation momentanée comment en peu juger si cette défaillance est d&#8217;ordre 1,2,3, ou 4  ? Et aussi dans notre cas les défaillance sont assez fréquente par exemple en 28/01/20 =&gt; 6 arrêts d&#8217;étiquetteuse de 15 à 21 min =&gt; détecté par l&#8217;opérateur et réglé par l&#8217;agent de maintenant??  Veuillez répondre svp&#8230; Et mrc d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cherfi</title>
		<link>https://www.exam-pm.com/gestion-des-risques-la-matrice-des-risques/comment-page-1/#comment-17867</link>
		<dc:creator>cherfi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 09:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=2563#comment-17867</guid>
		<description><![CDATA[MERCI]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MERCI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
