<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Simple, compliqué, complexe… identifiez le profil de votre projet pour adapter votre pilotage!</title>
	<atom:link href="http://www.exam-pm.com/simple-complique-complexe-identifiez-le-profil-de-votre-projet-pour-adapter-votre-pilotage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exam-pm.com/simple-complique-complexe-identifiez-le-profil-de-votre-projet-pour-adapter-votre-pilotage/</link>
	<description>blog gestion de projet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 03:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Identifiez le profil de votre projet pour adapt...</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/simple-complique-complexe-identifiez-le-profil-de-votre-projet-pour-adapter-votre-pilotage/comment-page-1/#comment-2684</link>
		<dc:creator>Identifiez le profil de votre projet pour adapt...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 10:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=2299#comment-2684</guid>
		<description><![CDATA[[...] Tout projet peut &#234;tre d&#233;fini de mani&#232;re suivante : simple, compliqu&#233;, complexe, compliqu&#233; et complexe, voir chaotique.Suivant les caract&#233;ristiques pr&#233;c&#233;dentes, cat&#233;goriser son projet avant son lancement (ou au plus t&#244;t) sera un facteur cl&#233; de r&#233;ussite.Car les comp&#233;tences n&#233;cessaires au bon d&#233;roulement du projet diff&#232;rent et il faudra adapter son management et pilotage en fonction.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tout projet peut &ecirc;tre d&eacute;fini de mani&egrave;re suivante : simple, compliqu&eacute;, complexe, compliqu&eacute; et complexe, voir chaotique.Suivant les caract&eacute;ristiques pr&eacute;c&eacute;dentes, cat&eacute;goriser son projet avant son lancement (ou au plus t&ocirc;t) sera un facteur cl&eacute; de r&eacute;ussite.Car les comp&eacute;tences n&eacute;cessaires au bon d&eacute;roulement du projet diff&egrave;rent et il faudra adapter son management et pilotage en fonction.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simple, compliqu&#233;, complexe&#8230; iden...</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/simple-complique-complexe-identifiez-le-profil-de-votre-projet-pour-adapter-votre-pilotage/comment-page-1/#comment-2470</link>
		<dc:creator>Simple, compliqu&#233;, complexe&#8230; iden...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 20:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=2299#comment-2470</guid>
		<description><![CDATA[[...] Tout projet peut &#234;tre d&#233;fini de mani&#232;re suivante : simple, compliqu&#233;, complexe, compliqu&#233; et complexe, voir chaotique. Suivant les caract&#233;ristiques pr&#233;c&#233;dentes, cat&#233;goriser son projet avant son lancement Read More...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tout projet peut &ecirc;tre d&eacute;fini de mani&egrave;re suivante : simple, compliqu&eacute;, complexe, compliqu&eacute; et complexe, voir chaotique. Suivant les caract&eacute;ristiques pr&eacute;c&eacute;dentes, cat&eacute;goriser son projet avant son lancement Read More&#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simple, compliqu&#233;, complexe&#8230; iden...</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/simple-complique-complexe-identifiez-le-profil-de-votre-projet-pour-adapter-votre-pilotage/comment-page-1/#comment-2463</link>
		<dc:creator>Simple, compliqu&#233;, complexe&#8230; iden...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 09:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=2299#comment-2463</guid>
		<description><![CDATA[[...] Tout projet peut &#234;tre d&#233;fini de mani&#232;re suivante : simple, compliqu&#233;, complexe, compliqu&#233; et complexe, voir chaotique.Suivant les caract&#233;ristiques pr&#233;c&#233;dentes, cat&#233;goriser son projet avant son lancement (ou au plus t&#244;t) sera un facteur cl&#233; de r&#233;ussite.Car les comp&#233;tences n&#233;cessaires au bon d&#233;roulement du projet diff&#232;rent et il faudra adapter son management et pilotage en fonction.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tout projet peut &ecirc;tre d&eacute;fini de mani&egrave;re suivante : simple, compliqu&eacute;, complexe, compliqu&eacute; et complexe, voir chaotique.Suivant les caract&eacute;ristiques pr&eacute;c&eacute;dentes, cat&eacute;goriser son projet avant son lancement (ou au plus t&ocirc;t) sera un facteur cl&eacute; de r&eacute;ussite.Car les comp&eacute;tences n&eacute;cessaires au bon d&eacute;roulement du projet diff&egrave;rent et il faudra adapter son management et pilotage en fonction.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
