<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pourquoi devez-vous maitriser Excel?</title>
	<atom:link href="http://www.exam-pm.com/pourquoi-devez-vous-maitriser-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exam-pm.com/pourquoi-devez-vous-maitriser-excel/</link>
	<description>blog gestion de projet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 03:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pourquoi devez-vous maitriser Excel? &#124; La direc...</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/pourquoi-devez-vous-maitriser-excel/comment-page-1/#comment-11757</link>
		<dc:creator>Pourquoi devez-vous maitriser Excel? &#124; La direc...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 11:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=3127#comment-11757</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pourquoi devez-vous maitriser Excel? Vous avez surement lu ou entendu &#231;a et l&#224; qu&#8217;il ne fallait surtout pas utiliser Excel en gestion de projet. Avec la multitude Read More...gestion de projet&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pourquoi devez-vous maitriser Excel? Vous avez surement lu ou entendu &ccedil;a et l&agrave; qu&rsquo;il ne fallait surtout pas utiliser Excel en gestion de projet. Avec la multitude Read More&#8230;gestion de projet&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pourquoi devez-vous maitriser Excel? &#124; Gestion ...</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/pourquoi-devez-vous-maitriser-excel/comment-page-1/#comment-11579</link>
		<dc:creator>Pourquoi devez-vous maitriser Excel? &#124; Gestion ...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 12:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=3127#comment-11579</guid>
		<description><![CDATA[[...] Conna&#238;tre les bons indicateurs en agr&#233;geant et traitant les bonnes donn&#233;es est primordiale.Ces indicateurs seront la base de votre conduite de projet et de votre communication. Excel peut &#234;tre un excellent outil dans cette d&#233;marche, votre entreprise doit surement le poss&#233;der&#8230; formez-vous ! Le web regorge de tutoriels.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Conna&icirc;tre les bons indicateurs en agr&eacute;geant et traitant les bonnes donn&eacute;es est primordiale.Ces indicateurs seront la base de votre conduite de projet et de votre communication. Excel peut &ecirc;tre un excellent outil dans cette d&eacute;marche, votre entreprise doit surement le poss&eacute;der&hellip; formez-vous ! Le web regorge de tutoriels.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
