<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pilotage par les jalons</title>
	<atom:link href="http://www.exam-pm.com/pilotage-par-les-jalons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exam-pm.com/pilotage-par-les-jalons/</link>
	<description>blog gestion de projet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 03:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pilotage par les jalons &#124; Cr&#233;ativit&#38;eacu...</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/pilotage-par-les-jalons/comment-page-1/#comment-5155</link>
		<dc:creator>Pilotage par les jalons &#124; Cr&#233;ativit&#38;eacu...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 21:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=2482#comment-5155</guid>
		<description><![CDATA[[...] Suivre l&#039;avancement d&#039;un projet avec le pilotage par les jalons&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Suivre l&#039;avancement d&#039;un projet avec le pilotage par les jalons&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pilotage par les jalons &#124; La direction de proje...</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/pilotage-par-les-jalons/comment-page-1/#comment-3788</link>
		<dc:creator>Pilotage par les jalons &#124; La direction de proje...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 11:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=2482#comment-3788</guid>
		<description><![CDATA[[...] Sans aucun doute, il s&#8217;agit l&#224; de la m&#233;thode la plus pr&#233;cise pour suivre l&#8217;avancement d&#8217;un projet.Pour &#234;tre efficace, toutes les informations relatives &#224; l&#8217;&#233;tat d&#8217;avancement (fait ou le reste &#224; faire) doivent &#234;tre fiables et la m&#233;thode doit &#234;tre maitris&#233;e.Ce pilotage peut s&#8217;av&#233;rer compliqu&#233; &#224; mettre en &#339;uvre (par manque de maitrise) ou fastidieuse en fonction du type de projets en cours.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sans aucun doute, il s&rsquo;agit l&agrave; de la m&eacute;thode la plus pr&eacute;cise pour suivre l&rsquo;avancement d&rsquo;un projet.Pour &ecirc;tre efficace, toutes les informations relatives &agrave; l&rsquo;&eacute;tat d&rsquo;avancement (fait ou le reste &agrave; faire) doivent &ecirc;tre fiables et la m&eacute;thode doit &ecirc;tre maitris&eacute;e.Ce pilotage peut s&rsquo;av&eacute;rer compliqu&eacute; &agrave; mettre en &oelig;uvre (par manque de maitrise) ou fastidieuse en fonction du type de projets en cours.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pilotage par les jalons &#124; Gestion de Projet &#124; ...</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/pilotage-par-les-jalons/comment-page-1/#comment-3656</link>
		<dc:creator>Pilotage par les jalons &#124; Gestion de Projet &#124; ...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 11:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=2482#comment-3656</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
