<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Le top 10 des pièges en planification (infographie)</title>
	<atom:link href="http://www.exam-pm.com/le-top-10-des-pieges-de-planification-infographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exam-pm.com/le-top-10-des-pieges-de-planification-infographie/</link>
	<description>blog gestion de projet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 03:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Estimations : la méthode de PERT à 3 pointsgestion de projet</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/le-top-10-des-pieges-de-planification-infographie/comment-page-1/#comment-3915</link>
		<dc:creator>Estimations : la méthode de PERT à 3 pointsgestion de projet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 09:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=1823#comment-3915</guid>
		<description><![CDATA[[...] : Comme indiqué en introduction de l’article consacré aux 10 pièges de la planification, une estimation n’est pas une promesse mais reste une [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : Comme indiqué en introduction de l’article consacré aux 10 pièges de la planification, une estimation n’est pas une promesse mais reste une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le top 10 des pi&#232;ges en planification (i...</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/le-top-10-des-pieges-de-planification-infographie/comment-page-1/#comment-3104</link>
		<dc:creator>Le top 10 des pi&#232;ges en planification (i...</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2014 20:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=1823#comment-3104</guid>
		<description><![CDATA[[...] La mauvaise estimation durant la phase de planning continue de grandement contribuer &#224; l&#8217;&#233;chec d&#8217;un projet. Source : The third global survey on the state of project management (Pwc, 2012)&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La mauvaise estimation durant la phase de planning continue de grandement contribuer &agrave; l&rsquo;&eacute;chec d&rsquo;un projet. Source : The third global survey on the state of project management (Pwc, 2012)&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le top 10 des pi&#232;ges en planification (i...</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/le-top-10-des-pieges-de-planification-infographie/comment-page-1/#comment-2690</link>
		<dc:creator>Le top 10 des pi&#232;ges en planification (i...</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 09:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=1823#comment-2690</guid>
		<description><![CDATA[[...] La mauvaise estimation durant la phase de planning continue de grandement contribuer &#224; l&#8217;&#233;chec d&#8217;un projet.Source : The third global survey on the state of project management (Pwc, 2012)&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La mauvaise estimation durant la phase de planning continue de grandement contribuer &agrave; l&rsquo;&eacute;chec d&rsquo;un projet.Source : The third global survey on the state of project management (Pwc, 2012)&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
