<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Introduction à la cartographie des processus métiers (Mooc)</title>
	<atom:link href="http://www.exam-pm.com/introduction-la-cartographie-des-processus-metiers-mooc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exam-pm.com/introduction-la-cartographie-des-processus-metiers-mooc/</link>
	<description>blog gestion de projet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 03:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Introduction &#224; la cartographie des proce...</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/introduction-la-cartographie-des-processus-metiers-mooc/comment-page-1/#comment-13523</link>
		<dc:creator>Introduction &#224; la cartographie des proce...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 12:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=3223#comment-13523</guid>
		<description><![CDATA[[...] Introduction &#224; la cartographie des processus m&#233;tiers Du 27 janvier au 13 avril 2016, sur la plateforme FUN, l&#8217;universit&#233; Jean Moulin Lyon 3 organise un Mooc d&#233;di&#233; Read More...gestion de projet&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Introduction &agrave; la cartographie des processus m&eacute;tiers Du 27 janvier au 13 avril 2016, sur la plateforme FUN, l&rsquo;universit&eacute; Jean Moulin Lyon 3 organise un Mooc d&eacute;di&eacute; Read More&#8230;gestion de projet&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oumar Diané</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/introduction-la-cartographie-des-processus-metiers-mooc/comment-page-1/#comment-13281</link>
		<dc:creator>Oumar Diané</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 09:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=3223#comment-13281</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour le travail que tu realise. J&#039;avait déjà vu le nom de ce cours sur FUN sans pour autant m&#039;y intéressé.  Mais grâce ton émail et la brève explication sur ton site, je réalise que ce cours est un complément essentiel de mon monde professionnel et mes aspirations. Mille merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le travail que tu realise. J&#8217;avait déjà vu le nom de ce cours sur FUN sans pour autant m&#8217;y intéressé.  Mais grâce ton émail et la brève explication sur ton site, je réalise que ce cours est un complément essentiel de mon monde professionnel et mes aspirations. Mille merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Introduction &#224; la cartographie des proce...</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/introduction-la-cartographie-des-processus-metiers-mooc/comment-page-1/#comment-13274</link>
		<dc:creator>Introduction &#224; la cartographie des proce...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 16:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=3223#comment-13274</guid>
		<description><![CDATA[[...] INTRODUCTION &#192; LA CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS M&#201;TIERS Du 27 janvier au 13 avril 2016, sur la plateforme FUN, l&#8217;universit&#233; Jean Moulin Lyon 3 organise un Mooc d&#233;di&#233; &#224; la cartographie des processus m&#233;tiers [...]...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] INTRODUCTION &Agrave; LA CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS M&Eacute;TIERS Du 27 janvier au 13 avril 2016, sur la plateforme FUN, l&rsquo;universit&eacute; Jean Moulin Lyon 3 organise un Mooc d&eacute;di&eacute; &agrave; la cartographie des processus m&eacute;tiers [...]&#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
