<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Etude du besoin</title>
	<atom:link href="http://www.exam-pm.com/etude-du-besoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exam-pm.com/etude-du-besoin/</link>
	<description>blog gestion de projet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 03:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: STAGE &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/etude-du-besoin/comment-page-1/#comment-93467</link>
		<dc:creator>STAGE &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 00:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=2007#comment-93467</guid>
		<description><![CDATA[[...] Etude du besoin. Cet article entre dans une série de billets dédiés à la phase d’avant projet. A l’origine de tout projet se trouve un besoin exprimé par le marché ou une stratégie d’entreprise. Mener des projets est l’élément nécessaire pour rester concurrentiel sur son marché, créer de la valeur ou augmenter sa compétitivité. Encore faut il s’assurer de la légitimité du projet, de sa faisabilité et, si décision est prise de se lancer, d’exprimer de manière détaillée le besoin pour que maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre s’entendent contractuellement. Même dans une démarche agile, ce cadrage est nécessaire. Sauf, bien évidement, si vous avez les moyens de signer un chèque en blanc. En gestion de projet, cette phase est appelée phase d’avant projet. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Etude du besoin. Cet article entre dans une série de billets dédiés à la phase d’avant projet. A l’origine de tout projet se trouve un besoin exprimé par le marché ou une stratégie d’entreprise. Mener des projets est l’élément nécessaire pour rester concurrentiel sur son marché, créer de la valeur ou augmenter sa compétitivité. Encore faut il s’assurer de la légitimité du projet, de sa faisabilité et, si décision est prise de se lancer, d’exprimer de manière détaillée le besoin pour que maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre s’entendent contractuellement. Même dans une démarche agile, ce cadrage est nécessaire. Sauf, bien évidement, si vous avez les moyens de signer un chèque en blanc. En gestion de projet, cette phase est appelée phase d’avant projet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La gestion de projet en 28 articles</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/etude-du-besoin/comment-page-1/#comment-9943</link>
		<dc:creator>La gestion de projet en 28 articles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 15:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=2007#comment-9943</guid>
		<description><![CDATA[[...] portefeuille de projets 14. Comment réaliser le plan de projet 15. L’étude d’opportunité 16. L’étude du besoin 17. Estimations : la méthode de PERT à 3 points 18. La matrice des risques 20. Le kick-off [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] portefeuille de projets 14. Comment réaliser le plan de projet 15. L’étude d’opportunité 16. L’étude du besoin 17. Estimations : la méthode de PERT à 3 points 18. La matrice des risques 20. Le kick-off [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Etude du besoin &#124; Cr&#233;ativit&#233; et m...</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/etude-du-besoin/comment-page-1/#comment-5158</link>
		<dc:creator>Etude du besoin &#124; Cr&#233;ativit&#233; et m...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 21:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=2007#comment-5158</guid>
		<description><![CDATA[[...] R&#233;aliser une &#233;tude de besoin&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] R&eacute;aliser une &eacute;tude de besoin&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
