<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estimations : la méthode de PERT à 3 points</title>
	<atom:link href="http://www.exam-pm.com/estimations-la-methode-de-pert-3-points/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exam-pm.com/estimations-la-methode-de-pert-3-points/</link>
	<description>blog gestion de projet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 03:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: La gestion de projet en 28 articles</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/estimations-la-methode-de-pert-3-points/comment-page-1/#comment-9946</link>
		<dc:creator>La gestion de projet en 28 articles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 15:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=2549#comment-9946</guid>
		<description><![CDATA[[...] Comment réaliser le plan de projet 15. L’étude d’opportunité 16. L’étude du besoin 17. Estimations : la méthode de PERT à 3 points 18. La matrice des risques 20. Le kick-off meeting ou réunion de lancement 21. Le pilotage par les [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comment réaliser le plan de projet 15. L’étude d’opportunité 16. L’étude du besoin 17. Estimations : la méthode de PERT à 3 points 18. La matrice des risques 20. Le kick-off meeting ou réunion de lancement 21. Le pilotage par les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estimations : la m&#233;thode de PERT &#38;agrave...</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/estimations-la-methode-de-pert-3-points/comment-page-1/#comment-4317</link>
		<dc:creator>Estimations : la m&#233;thode de PERT &#38;agrave...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 12:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=2549#comment-4317</guid>
		<description><![CDATA[[...] Estimer la dur&#233;e d&#8217;un lot de travail n&#8217;est pas un exercice facile.Or lorsqu&#8217;on estime une dur&#233;e, ce qui aura un impact sur le co&#251;t du travail, il faut estimer au plus juste.Ceci est encore plus vrai sur de la prestation.Il s&#8217;agit de ne pas sur&#233;valuer les couts de production et vendre plus cher que la concurrence. Ou, au contraire, sous-&#233;valuer les co&#251;ts de production et grignoter sa marge.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estimer la dur&eacute;e d&rsquo;un lot de travail n&rsquo;est pas un exercice facile.Or lorsqu&rsquo;on estime une dur&eacute;e, ce qui aura un impact sur le co&ucirc;t du travail, il faut estimer au plus juste.Ceci est encore plus vrai sur de la prestation.Il s&rsquo;agit de ne pas sur&eacute;valuer les couts de production et vendre plus cher que la concurrence. Ou, au contraire, sous-&eacute;valuer les co&ucirc;ts de production et grignoter sa marge.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estimations : la m&#233;thode de PERT &#38;agrave...</title>
		<link>http://www.exam-pm.com/estimations-la-methode-de-pert-3-points/comment-page-1/#comment-3900</link>
		<dc:creator>Estimations : la m&#233;thode de PERT &#38;agrave...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 10:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exam-pm.com/?p=2549#comment-3900</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
